温应急委办〔2024〕1号
各县(市、区)应急管理委员会,市各有关单位(管委会),相关企业:
为进一步加强我市应急管理工作的领导,完善各级各类应急预案体系建设,强化救援力量体系建设,提高突发公共事件处置的组织协调能力,根据市委办市府办《关于进一步规范突发公共事件应急预案体系建设的通知》(温委办发 [2010]40号)、《温州市突发事件应急预案管理办法》(温政办〔2020〕75 号)、《温州市应急救援规范化建设方案》(温政办〔2022〕85 号)等文件相关规定,市应急管理委员会办公室开展全市应急管理建设情况调查摸底。现将有关事项通知如下:
一、具体内容
各县(市、区)、海经区和市直相关单位(部门)及相关企业需要填报的内容如下:
(一)县(市、区)、海经区应急委成立和运行情况;(二)县(市、区)、海经区应急预案体系建设情况;
(三)县(市、区)、市有关单位(部门)2023年应急预案演练开展情况和2024年演练计划;
(四)县(市、区)各类队伍信息统计情况;
(五)县(市、区)、海经区应急联动工作运行情况;
(五)市有关单位(部门)应急预案体系建设情况;
(六)市有关单位(部门)专业队伍信息统计情况。
详见附件。
二、报送时限
各相关单位(部门)请于2024年2月23日17时前浙政钉报送至市应急委办公室(联系人:苏志男/林泽铭,联系电话:88962800,1781577****/1373872****)。
三、有关要求
各地、各有关单位(部门)和相关企业要高度重视,指派专人如实填报相关信息。各县(市、区)、海经区管委会填报附件1、2、3、4、5、6;市各单位及生态园管委会填写附件7、8、9。请各单位提供Word电子版和加盖公章的PDF版。
附件:
1.县(市、区)应急委成立和运行情况统计表
2.县(市、区)2023年应急预案体系建设情况调查表
3.县(市、区)2021至2023年专项预案修订情况统计表
4.县(市、区)2023年应急演练情况和2024年演练计划统计表
5.县(市、区)各类队伍信息统计表(见et表)
6.县(市、区)应急联动工作运行情况调查表
7.市级单位(部门)2023年应急预案体系建设情况调查表
8.市级单位(部门)2023年应急演练情况和2024年演练计划统计表
9.市级单位(部门)专业队伍建设情况调查表
温州市突发公共事件
应急管理委员会办公室
2024年1 月 29日
附件1
县(市、区)应急委成立和运行情况统计表
县(市、区)应急管理委员会办公室(盖章)
项 目 | 内 容 |
本级是否成立应急委(成立时间、成立文号)本级应急委成立后期有无调整(有则标注文号) | |
应急委运行情况 | 2023年度以应急委名义组织召开会议( )次、拟发相关文件( )次 |
本级应急委办设置 | 应急委办公室设在( ) |
下辖乡镇(街道) 数量、所辖乡镇(街道)已成立应急委数量及运行情况 | 全县(市、区)共有( )个乡镇(街道) 所辖乡镇(街道)已成立应急委的有( )个;其办公室设在党政办的( )个、设在指挥中心的( )个、设在应急管理中心的( )个,设在... |
下辖社区(村居)数量及运行情况 | 全县(市、区)共有( )个社区、( )个村居 有( )个社区(村居)已成立应急领导小组 有( )个社区(村居)设立专职应急管理员(XX员) |
运行情况意见反馈 | |
备 注 |
附件2
县(市、区)2023年应急预案体系建设情况调查表
县(市、区)应急管理委员会办公室(盖章)
类别 | 内 容 |
总体应 急预案 | 现有总体应急预案文号: 现有总体预案操作手册修订时间: |
专项 应急 预案 | 县级专项应急预案( )个,其中2021-2023年修订(新编)专项应急预案( )个。 县级专项应急预案操作手册( )个,其中2021-2023年修订操作手册( )个。 |
部门 应急 预案 | 县级部门(包括下属单位)应急预案( )个。(如XX县桥梁突发事件应急预案) |
县以下基层应急预案编制情况 | 1.全县(市、区)共有( )个乡镇(街道),其中( )个乡镇(街道)已制定了应急预案,全县(市、区)乡镇(街道)共制定应急预案( )个。2023年编制应急预案( )个; 2. 全县(市、区)共有( )个社区(村居),其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 |
辖区内企业应急预案制定情况 | 1.国有及国有控股企业( )个,( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 2.规模以上非国有企业( )个,( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 |
辖区内学校(含部属、省属、民办学校)应急预案制定情况 | 1.普通高校( )所,有( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个; 2.普通中学( )所,有( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个; 3.职业中学( )所,有( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个; 4.普通小学( )所,有( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个; 5.幼儿园( )所,有( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个; 辖区内学校共制定应急预案( )个。 |
附件3
县(市、区)2021年—2023年专项预案修订情况统计表 县(市、区)应急管理委员会办公室(盖章) | ||||
类 别 | 序号 | 预案名称 | 发文字号 | 修订单位 |
已发 布 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
…… | ||||
正走发文流程 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
…… | ||||
修订中 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
…… | ||||
备 注 | 1.XX县(市、区)县级专项预案共( )个。截至2023年12月31日,已发布( )个、正走发文流程( )个、正在修订中( )个; 2.已印发的填写两办发文字号。 |
附件4
县(市、区)2023年应急演练情况和2024年演练计划统计表
县(市、区)应急管理委员会办公室(盖章)
类别 | 演 练 次 数 | ||||||||||||
县级 | 乡镇(街道) | 其他 | 小计 | 2024年演练计划 | |||||||||
政府 | 部门 | 政府 | 村社 | 学校 | 企业 | 县级 | 乡镇街 | 村社 | 学校 | 企业 | |||
自 然 灾 害 类 | 1.水旱灾害 | ||||||||||||
2.气象灾害 | |||||||||||||
3.地震灾害 | |||||||||||||
4.地质灾害 | |||||||||||||
5.海洋灾害 | |||||||||||||
6.森林火灾 | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
小 计 | |||||||||||||
事 故 灾 难 类 | 1.安全事故 | ||||||||||||
2.生态环境 | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
小 计 | |||||||||||||
公 共 卫 生 类 | 1.公共卫生 | ||||||||||||
2.动物疫情 | |||||||||||||
3.食品药品 | |||||||||||||
小 计 | |||||||||||||
社 会 安 全 类 | 1.群体性事件 | ||||||||||||
2.金融突发事件 | |||||||||||||
3.涉外突发事件 | |||||||||||||
4.反恐事件 | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
小 计 | |||||||||||||
合 计 |
注:此表学校、企业同附件1的学校、企业范畴
附件6
县(市、区)应急联动运行情况调查表
填表单位: (盖章)
项 目 | 内 容 |
是否成立应急联动处置领导小组(指挥中心)、何时成立、成立文号 | |
成立后如有调整请标注文号 | |
开展联动检查次数 | 2023年度开展本级应急联动检查( )次,其中现场联动( )次,视频抽查( )次,节假日、夜间24小时值守检查( )次,利用应急联动处置终端下发模拟指令( )次。 |
检查通报 | 2023年度应急联动检查通报( )次,( )个单位被通报,分别为: |
运行情况意见反馈 | |
备 注 |
附件7
市级单位(部门)2023年应急预案体系建设情况调查表
填表单位: (盖章)
专 项 应急预案 | 市级专项应急预案( )个,其中2021-2023年修订专项应急预案( )个。(两办或府办发布) 市级专项应急预案操作手册( )个,其中2021-2023年修订专项应急预案操作手册( )个。 | ||||
部 门 应急预案 | 市级部门应急预案( )个。(如温州市XX应急预案,两办、府办转发或单位发布) | ||||
下属单位和基层组织应急预案制定情况 | 1.直属单位共有( )个,其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个,其中2023年修订应急预案( )个。 2.下属单位共有( )个,其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个,其中2023年修订应急预案( )个。 | ||||
预案清单 | |||||
序 号 | 预案 类别 | 预案名称 | 制订单位 | 印发时间 | 备注 |
注:“预案类别”栏中填写相应字母,总体预案(Z)自然灾害类(A)、事故灾难类(B)、公共卫生类(C)、社会安全类(D)、重大活动类(E)。
附件8
市级单位(部门)2023年应急演练情况和2024年演练计划统计表(含下属单位)
填表单位: (盖章)
类别 | 演练次数 | 演练名称、时间、地点 | 2024年演练计划 (含下属单位) | |||
演练名称 | 演练时间 | 演练次数 | ||||
自 然 灾 害 类 | 1.水旱灾害 | |||||
2.气象灾害 | ||||||
3.地震灾害 | ||||||
4.地质灾害 | ||||||
5.海洋灾害 | ||||||
6.森林火灾 | ||||||
...... | ||||||
小 计 | ||||||
事 故 灾 难 类 | 1.安全事故 | |||||
2.生态环境 | ||||||
...... | ||||||
小 计 | ||||||
公 共 卫 生 类 | 1.公共卫生 | |||||
2.动物疫情 | ||||||
3.食品药品 | ||||||
小 计 | ||||||
社 会 安 全 类 | 1.群体性事件 | |||||
2.金融突发事件 | ||||||
3.涉外突发事件 | ||||||
4. 反恐事件 | ||||||
...... | ||||||
小 计 | ||||||
合 计 |
附件9
市级单位(部门)专业队伍建设情况调查表
填表单位: (盖章)
队伍种类 | 队伍名称 | 队伍详细地址 | 负责人 | 联系电话 |
市级部门建立或确定的专业应急救援队伍 | ||||
下属单位专业应急救援队伍 | ||||
备注 | 此表根据《温州市应急救援规范化建设方案》(温政办〔2022〕85 号)相关规定进行填报 |
相关企业名单:温州机场集团有限公司、中石化温州分公司、温州市国资运营公司、温州市城发集团、温州市交发集团、温州市铁投集团、温州市公用集团、温州市交运集团、温州市现代集团、市工业与能源集团、温州市建设集团、温州设计集团有限公司、中国电信温州分公司、中国移动温州分公司、中国通信服务温州公司、中国联通温州分公司、浙江温州安邦护卫有限公司、中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司、浙江省交通集团高速公路温州管理中心、温州市大数据运营有限公司、中广核苍南核电有限公司、中国铁通集团有限公司温州分公司